您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > NKXR45
名稱 |
SKF NKXR45 組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 |
||
---|---|---|---|
新型號 | NKXR45 | 發(fā)布日期: | 2024.11.08 |
品牌 | SKF | 類型 | 組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 |
內(nèi)徑(mm) | 45 | 外徑(mm) | 58 |
厚度(mm) | 32 | 重量(kg) | |
聯(lián)系電話: | 0512-57922999 |
SKF軸承 NKXR45 詳細(xì)參數(shù)
組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 | ||||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
45 | 58 | 32 | 28,1 | 57 | 45 | 153 | 7,1 | 15,3 | 0,0019 | 2200 | 4500 | 0,24 | NKXR 45 |
軸承信息介紹
原裝進(jìn)口NKXR45軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 NKXR45軸承,專業(yè)為您提供 SKFNKXR45軸承圖片、SKF NKXR45軸承設(shè)計(jì)圖、SKF NKXR45軸承規(guī)格參數(shù)、SKF NKXR45軸承價格、SKF NKXR45軸承重量等相關(guān)信息!從您對SKF NKXR45軸承的型號確認(rèn),到您訂購后對SKF NKXR45軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF NKXR45的品牌替代服務(wù),最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999