您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > NU10/560MA
名稱(chēng) |
SKF NU10/560MA 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì) |
||
---|---|---|---|
新型號(hào) | NU10/560MA | 發(fā)布日期: | 2024.12.25 |
品牌 | SKF | 類(lèi)型 | 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì) |
內(nèi)徑(mm) | 560 | 外徑(mm) | 820 |
厚度(mm) | 115 | 重量(kg) | |
聯(lián)系電話: | 0512-57922999 |
SKF軸承 NU10/560MA 詳細(xì)參數(shù)
圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
560 | 820 | 115 | 2330 | 4250 | 310 | 750 | 1000 | 210 | NU 10/560 MA | HJ 10/500 |
軸承信息介紹
原裝進(jìn)口NU10/560MA軸承現(xiàn)貨直銷(xiāo)中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫(kù)存現(xiàn)貨SKF軸承 NU10/560MA軸承,專(zhuān)業(yè)為您提供 SKFNU10/560MA軸承圖片、SKF NU10/560MA軸承設(shè)計(jì)圖、SKF NU10/560MA軸承規(guī)格參數(shù)、SKF NU10/560MA軸承價(jià)格、SKF NU10/560MA軸承重量等相關(guān)信息!從您對(duì)SKF NU10/560MA軸承的型號(hào)確認(rèn),到您訂購(gòu)后對(duì)SKF NU10/560MA軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF NU10/560MA的品牌替代服務(wù),最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢(xún)電話:0512-57922999