您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > NJ2009ECP
名稱 |
SKF NJ2009ECP 圓柱滾子軸承, 單列, NJ 設(shè)計(jì) |
||
---|---|---|---|
新型號 | NJ2009ECP | 發(fā)布日期: | 2024.12.25 |
品牌 | SKF | 類型 | 圓柱滾子軸承, 單列, NJ 設(shè)計(jì) |
內(nèi)徑(mm) | 45 | 外徑(mm) | 75 |
厚度(mm) | 19 | 重量(kg) | |
聯(lián)系電話: | 0512-57922999 |
SKF軸承 NJ2009ECP 詳細(xì)參數(shù)
圓柱滾子軸承, 單列, NJ 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
45 | 75 | 19 | 52,8 | 64 | 7,8 | 9000 | 11000 | 0,34 | NJ 2009 ECP | - |
軸承信息介紹
原裝進(jìn)口NJ2009ECP軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 NJ2009ECP軸承,專業(yè)為您提供 SKFNJ2009ECP軸承圖片、SKF NJ2009ECP軸承設(shè)計(jì)圖、SKF NJ2009ECP軸承規(guī)格參數(shù)、SKF NJ2009ECP軸承價格、SKF NJ2009ECP軸承重量等相關(guān)信息!從您對SKF NJ2009ECP軸承的型號確認(rèn),到您訂購后對SKF NJ2009ECP軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF NJ2009ECP的品牌替代服務(wù),最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999