您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > C30/750KMB
名稱 |
SKF C30/750KMB CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, |
||
---|---|---|---|
新型號(hào) | C30/750KMB | 發(fā)布日期: | 2024.12.25 |
品牌 | SKF | 類型 | CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, |
內(nèi)徑(mm) | 750 | 外徑(mm) | 1090 |
厚度(mm) | 250 | 重量(kg) | |
聯(lián)系電話: | 0512-57922999 |
SKF軸承 C30/750KMB 詳細(xì)參數(shù)
CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓錐型內(nèi)孔, 與保持架 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請(qǐng)查實(shí)能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
750 | 1090 | 250 | 9500 | 19300 | 1160 | 380 | 530 | 838 | C 30/750 KMB * | - |
軸承信息介紹
原裝進(jìn)口C30/750KMB軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫(kù)存現(xiàn)貨SKF軸承 C30/750KMB軸承,專業(yè)為您提供 SKFC30/750KMB軸承圖片、SKF C30/750KMB軸承設(shè)計(jì)圖、SKF C30/750KMB軸承規(guī)格參數(shù)、SKF C30/750KMB軸承價(jià)格、SKF C30/750KMB軸承重量等相關(guān)信息!從您對(duì)SKF C30/750KMB軸承的型號(hào)確認(rèn),到您訂購(gòu)后對(duì)SKF C30/750KMB軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF C30/750KMB的品牌替代服務(wù),最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999