您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > 71800ACD/P4
名稱 |
SKF 71800ACD/P4 角接觸球軸承, 精密, ACD, con |
||
---|---|---|---|
新型號 | 71800ACD/P4 | 發(fā)布日期: | 2024.12.25 |
品牌 | SKF | 類型 | 角接觸球軸承, 精密, ACD, con |
內(nèi)徑(mm) | 10 | 外徑(mm) | 19 |
厚度(mm) | 5 | 重量(kg) | |
聯(lián)系電話: | 0512-57922999 |
SKF軸承 71800ACD/P4 詳細(xì)參數(shù)
角接觸球軸承, 精密, ACD, contact angle 25°, super-precision | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
10 | 19 | 5 | 1,78 | 0,93 | 0,04 | 70000 | 110000 | 0,005 | 71800 ACD/P4 | SEA10 7CE3 |
軸承信息介紹
原裝進(jìn)口71800ACD/P4軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 71800ACD/P4軸承,專業(yè)為您提供 SKF71800ACD/P4軸承圖片、SKF 71800ACD/P4軸承設(shè)計(jì)圖、SKF 71800ACD/P4軸承規(guī)格參數(shù)、SKF 71800ACD/P4軸承價(jià)格、SKF 71800ACD/P4軸承重量等相關(guān)信息!從您對SKF 71800ACD/P4軸承的型號確認(rèn),到您訂購后對SKF 71800ACD/P4軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF 71800ACD/P4的品牌替代服務(wù),最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999