您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > RNU2307
名稱 |
SKF RNU2307 圓柱滾子軸承, 單列, 無(wú)內(nèi)圈 |
||
---|---|---|---|
新型號(hào) | RNU2307 | 發(fā)布日期: | 2024.11.08 |
品牌 | SKF | 類(lèi)型 | 圓柱滾子軸承, 單列, 無(wú)內(nèi)圈 |
內(nèi)徑(mm) | 46.2 | 外徑(mm) | 80 |
厚度(mm) | 31 | 重量(kg) | |
聯(lián)系電話: | 0512-57922999 |
SKF軸承 RNU2307 詳細(xì)參數(shù)
圓柱滾子軸承, 單列, 無(wú)內(nèi)圈 | ||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
推薦配合 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
軸和軸承座公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
Fw | D | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
46,2 | 80 | 31 | 58,3 | 35,5 | 7,5 | 8500 | 11000 | 0,52 | RNU 2307 |
軸承信息介紹
原裝進(jìn)口RNU2307軸承現(xiàn)貨直銷(xiāo)中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫(kù)存現(xiàn)貨SKF軸承 RNU2307軸承,專業(yè)為您提供 SKFRNU2307軸承圖片、SKF RNU2307軸承設(shè)計(jì)圖、SKF RNU2307軸承規(guī)格參數(shù)、SKF RNU2307軸承價(jià)格、SKF RNU2307軸承重量等相關(guān)信息!從您對(duì)SKF RNU2307軸承的型號(hào)確認(rèn),到您訂購(gòu)后對(duì)SKF RNU2307軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF RNU2307的品牌替代服務(wù),最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999