您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > NU30/500ECFR
名稱 |
SKF NU30/500ECFR 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì) |
||
---|---|---|---|
新型號(hào) | NU30/500ECFR | 發(fā)布日期: | 2024.11.08 |
品牌 | SKF | 類型 | 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì) |
內(nèi)徑(mm) | 500 | 外徑(mm) | 720 |
厚度(mm) | 167 | 重量(kg) | |
聯(lián)系電話: | 0512-57922999 |
SKF軸承 NU30/500ECFR 詳細(xì)參數(shù)
圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
500 | 720 | 167 | 4020 | 8000 | 610 | 750 | 1100 | 225 | NU 30/500 ECFR | - |
軸承信息介紹
原裝進(jìn)口NU30/500ECFR軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫(kù)存現(xiàn)貨SKF軸承 NU30/500ECFR軸承,專業(yè)為您提供 SKFNU30/500ECFR軸承圖片、SKF NU30/500ECFR軸承設(shè)計(jì)圖、SKF NU30/500ECFR軸承規(guī)格參數(shù)、SKF NU30/500ECFR軸承價(jià)格、SKF NU30/500ECFR軸承重量等相關(guān)信息!從您對(duì)SKF NU30/500ECFR軸承的型號(hào)確認(rèn),到您訂購(gòu)后對(duì)SKF NU30/500ECFR軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF NU30/500ECFR的品牌替代服務(wù),最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999