您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > C39/950KMB
名稱 |
SKF C39/950KMB CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, |
||
---|---|---|---|
新型號 | C39/950KMB | 發(fā)布日期: | 2024.11.08 |
品牌 | SKF | 類型 | CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, |
內(nèi)徑(mm) | 950 | 外徑(mm) | 1250 |
厚度(mm) | 224 | 重量(kg) | |
聯(lián)系電話: | 0512-57922999 |
SKF軸承 C39/950KMB 詳細參數(shù)
CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓錐型內(nèi)孔, 與保持架 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
950 | 1250 | 224 | 9300 | 22000 | 1250 | 300 | 430 | 745 | C 39/950 KMB * | ** |
軸承信息介紹
原裝進口C39/950KMB軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 C39/950KMB軸承,專業(yè)為您提供 SKFC39/950KMB軸承圖片、SKF C39/950KMB軸承設(shè)計圖、SKF C39/950KMB軸承規(guī)格參數(shù)、SKF C39/950KMB軸承價格、SKF C39/950KMB軸承重量等相關(guān)信息!從您對SKF C39/950KMB軸承的型號確認,到您訂購后對SKF C39/950KMB軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF C39/950KMB的品牌替代服務(wù),最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999